Angaben zur Person
lesen | schreiben | suchen | finden | forschen | sammeln
- Name: Mag.a (FH) Mag.a Monika Bargmann
- Geburtsdatum: 10. Mai 1976
- eMail: monika.bargmann@gmail.com
- Web: https://www.library-mistress.net und http://about.me/librarymistress bzw. https://frauvonwald.at/
- ORCID: 0000-0002-3796-0537
- Europass-Lebenslauf zum Download
Schule und Studium
- 04/2020 bis dato: Universitätslehrgang Kooperative Stadt- und Regionalentwicklung | Universität Wien, Postgraduate Centre.
- 03/2019 bis 03/2023: Bachelorstudium Forstwirtschaft | Universität für Bodenkultur, Wien (Besuch einzelner Lehrveranstaltungen).
- 10/1994 bis 03/2013: Diplomstudium Deutsche Philologie | Universität Wien. Diplomarbeit „Deutschsprachige Star Trek-Fan Fiction. Genre, Motive, Kanäle„. Abschluss Mag.a phil., mit Auszeichnung.
- 09/1998 bis 06/2002: Diplomstudium Informationsberufe | Fachhochschulstudiengang Informationsberufe, Eisenstadt, und Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen, Stuttgart. Diplomarbeit „Das österreichische Rechtsinformationssystem im Spannungsfeld von privatem und öffentlichem Interesse“. Abschluss Mag.a (FH), mit gutem Erfolg.
- 05/1994: Matura am Bundesgymnasium Zehnergasse Wiener Neustadt (neusprachlicher Zweig) mit ausgezeichnetem Erfolg.
Berufserfahrung
- ab 06/2022: Data Stewardess | Universität Wien, Philologisch-kulturwissenschaftliche Fakultät
* erste Anlaufstelle für Forschende im Bereich Forschungsdatenmanagement und Open Science
* Konzeption und Entwicklung innovativer disziplinspezifischer Services im Bereich Forschungsdatenmanagement, derzeit im Fokus: Langzeitarchivierung von Websites und Webapplikationen
* Mitentwicklung von Prozessen, Policies und Standards für Forschungsdatenmanagement
* Training für Forscher*innen und Doktorand*innen in den Geisteswissenschaften (online und Präsenz) - seit 10/2020: selbstständige IT-Projektkoordinatorin | Frau von Wald Baum&Byte e.U.
* Dokumentation
* Prozessbeschreibungen
* Datenmanagement
* Koordination und Kommunikation mit Kund*innen - 11/2019 bis 09/2020: Projektmitarbeiterin | Data Intelligence Offensive
* Dissemination & Communication Lead im H2020-Projekt „TRUSTS Trusted Secure Data Sharing Space“
* Forschungsassistenz Data Science - 02/2017 bis 06/2022: Datenmanagerin | Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Bereich IKT, Abteilung Infrastruktur, Security, Datenmanagement, Wien
* Datenmanagementplanung, Datenportal, Datenarchiv
* Metadatenmanagement
* Datenschutzbeauftragte
* Vertreterin in der Cooperation Open Government Data
* INSPIRE
* Organisation Data Day und Datendienstag, Mitwirken bei Open Data Expo
* Mitarbeit an den Projekten „Data Market Austria“ (2017-2019), „Sen2Cube.at – Sentinel-2 Semantic Data Cube Austria“ (2018-2020) und „Thunderstruck“ (2020-2021)
* Mitarbeit bei Projektakquisition - 07/2013 bis 03/2017: Bibliothekarin im Bereich Digitale Services (halbtags) | Wienbibliothek im Rathaus, Wien
* redaktionelle Mitarbeit am Wien Geschichte Wiki
* Redaktion der Website und Facebook-Seite
* Arbeit mit Visual Library im Rahmen der Digitalen Bibliothek
* Auskunftsdienst, BenutzerInnenbetreuung
* Bibliotheksführungen auf Deutsch und Englisch - 07/2012 bis 01/2017: Leiterin des Grünen Archivs (halbtags) | Grüne Bildungswerkstatt, Wien
* Bestandsaufbau, Erschließung und Katalogisierung mit Adlib, BenutzerInnenbetreuung, Vernetzung, Personalführung
* redaktionelle Betreuung des Weblogs 366xgruen.at, der Website, der Facebook-Seite und des Twitter-Accounts - 02/2008 bis 06/2012: Bibliothekarin und IKT-Mitarbeiterin | Wienbibliothek im Rathaus, Wien
* stellvertretende Leitung der Plakatsammlung: Koordination Umstieg auf Aleph, Reproduktionen, Katalogisierung mit BIS-C bzw. Aleph, BenutzerInnenbetreuung und Auskunftsdienst, Mitarbeit bei Ausstellungen
* First Level Support
* Website- und Facebook-Redaktion - 08/2002 bis 01/2008: wissenschaftliche Assistentin und Bibliothekarin | Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt
* Bestandsaufbau und Erwerbung, Katalogisierung mit Aleph bzw. Alephino, Auskunftsdienst, Fernleihe, Arbeit mit studentischen Hilfskräften im Rahmen der Bibliotheksübersiedlung 2002/03, Gründungsmitglied der VÖB-Kommission für FH-Bibliotheken
* Lehre, Redaktion der Working-Paper-Reihe „Wissen & Management“, Mitarbeit am Forschungsprojekt „How democratic is Electronic Government? Public Knowledge Management and Governmentality in Europe“, Vernetzung - 02/2000 bis 06/2002: studentische Hilfskraft in der Bibliothek | Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt
* Verbundkatalogisierung, Auskunftsdienst, Ausleihe, Fernleihe - 02/1999 bis 01/2002: Berufspraktika
* Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien
* Universitätsbibliothek der Technischen Universität Wien, Wien
* Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen, Renningen (D)
* Bibliothek, Archiv und Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien - 08/1994 bis 08/2002: Lokal- und Kulturjournalistin | Niederösterreichische Nachrichten
* Recherche, Schreiben, Photographieren, Layout in der Lokal- und Kulturberichterstattung in den Bezirken Wiener Neustadt, Neunkirchen und Mattersburg
* Korrekturlesen
Mitarbeit an Forschungsprojekten
- 2023-2024: RAQMYAT Stratégies numériques pour la formation doctorale en sciences humaines et sociales en Tunisie | Erasmus+. Rolle: entwickelte einen englischsprachigen Online-Kurs zum Thema Archivierung von Forschungsdaten für Doktorand*innen in den Geistes- und Sozialwissenschaften an tunesischen Universitäten.
- 2020: TRUSTS Trusted Secure Data Sharing Space | H2020. Rolle: Dissemination & Communication Lead
- 2018-2020: Sen2Cube.at – Sentinel-2 Semantic Data Cube Austria | FFG, Nationales Weltraumprogramm, Ausschreibung ASAP 14. Rolle: arbeitet im Arbeitspaket „Proof-of-concept and demo service development“ mit.
- 2017-2019: Data Market Austria | Bundesministerium für Verkehr, Infrastruktur und Technologie, Programm „IKT der Zukunft“. Rolle: arbeitet als Data Steward für Daten aus der Meteorologie, Geophysik und Umweltwissenschaft, wirkt an der Geschäftsmodellentwicklung und der Datenmanagementplanung mit.
- 2014-2015: „Academic writing online“ | Erasmus+. Rolle: entwickelte und unterrichtete das Modul „IKT-basierte Literaturverwaltung“ (gemeinsam mit Natascha Miljkovic).
- 2004-2006: How Democratic is E-Government? Public Knowledge Management and Governmentality in Europe | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Programm „node New Orientations on Democracy in Europe“. Rolle: analysierte die politische und vor allem die parlamentarische Debatte über eGovernment in Österreich.
Lehrerfahrung
- 02/2024: Lehrbeauftragte für „Metadata and Documentation for Research Data“ | Universität Wien, Zertifikatskurs „Data Steward“
- 01/2024: Lehrbeauftragte für „Project management and the research funding landscape“ | Universität Wien, Zertifikatskurs „Data Steward“
- 05/2023 bis dato: Workshops im Bereich Forschungsdatenmanagement für Doktorand*innen und Forscher*innen | Universität Wien
- 10/2020: Gastvortrag“ Forschungsdatenmanagement in der Praxis: Geowissenschaften“ | Universität Wien, Universitätslehrgang „Library and Information Studies“, Wien
- 12/2017: Mitarbeit am Seminar „Große Datenmengen in Echtzeit visualisieren – Datenmanagement am Beispiel der ZAMG“ | Verwaltungsakademie des Bundes
- 10/2014 bis 04/2015: Mitarbeit im EU-Projekt „Academic writing online„, bei dem ein Online-Kurs mit Texten, Übungen und Lehrvideos zum akademischen Schreiben in den Sprachen Deutsch, Tschechisch, Slowakisch, Ungarisch, Slowenisch, Kroatisch und Englisch erarbeitet wurde | Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt
- 05/2013: Lehrbeauftragte für das Modul „Informationstechnologie 1“ | Universität Innsbruck, Universitätslehrgang Library and Information Studies, Innsbruck
- 09/2009 bis 12/2016: Lehrbeauftragte in den Bereichen Social Bookmarking und Literaturverwaltung | Österreichische Nationalbibliothek, Fortbildungsprogramm „Brainpool„, Wien
- 02/2008 bis 3/2017: externe Lehrbeauftragte in den Bereichen Social Media und Onlinekommunikation; Internetrecherche; Zitieren und Plagiatsvermeidung; Bachelor- und Diplomarbeitsbetreuung im Bereich Bibliothekswesen und Verlagswesen | Fachhochschule Burgenland, Department Informationstechnologie & Informationsmanagement, Eisenstadt
- 08/2002 bis 01/2008: Lehre im Rahmen der Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin in den Bereichen Social Media und Onlinekommunikation; Internetrecherche; Diplomarbeitsbetreuung; Projektbetreuung; Praktikumsbetreuung | Fachhochschule Burgenland, Department Informationstechnologie & Informationsmanagement, Eisenstadt
Weiterbildung (Auswahl)
Wald, Umwelt, Natur – Lehrgänge
- 11/2019: Zertifikatslehrgang „Waldpädagogik„, Prüfung der forstfachlichen Kenntnisse | Forstliche Ausbildungsstätte Pichl
- 9/2019: Ausbildung zur Waldbaden-Trainerin, Modul 2/2 | Waldwelt Ulli Felber
- 05/2019: Ausbildung zur Waldbaden-Trainerin, Modul 1/2 | Waldwelt Ulli Felber
- 04/2019: Zertifikatslehrgang „Waldpädagogik„, Modul A | Forstliche Ausbildungsstätte Traunkirchen
- 10/2018: Waldwirtschaft für Einsteiger_innen (= Zertifikatslehrgang „Waldpädagogik“, Modul F), Teil 2/2 | Forstliche Ausbildungsstätte Pichl, St. Barbara im Mürztal
- 01/2017: Waldwirtschaft für Einsteiger_innen (= Zertifikatslehrgang „Waldpädagogik“, Modul F), Teil 1/2 | Forstliche Ausbildungsstätte Pichl, St. Barbara im Mürztal
- 02/2016 bis 06/2016: Kurzlehrgang „Fledermausschutz in der Praxis“ | Ländliches Fortbildungsinstitut Oberösterreich, Ebensee/Saxen
- 04/2016: Lehrgang „Ausbildung zur Waldameisenhegerin“ | Forstliche Ausbildungsstätte Pichl, St. Barbara im Mürztal
- 05/2013 bis 03/2015: Zertifikatslehrgang „Forst & Kultur„, mit Auszeichnung | Forstliche Ausbildungsstätte Ort, Gmunden.
Dazugehörige Weiterbildung:
* 09/2015: Forst&Kultur-Tagung „ForstKultur unterwegs: Wege – Straßen – Achsen – Perspektiven“ | Großreifling
* 9/2017: Forst&Kultur-Tagung „HolzKulturell. Historisches – Aktuelles – Zukünftiges um das Kernprodukt der österreichischen Holz- und Forstwirtschaft“ | Obertraun/Hallstatt
* 09/2018: Forst&Kultur-Tagung „Jagdkultur und Wald“ | Forchtenstein - 07/2014: Lehrgang „Urbaner Klimaschutz“ | Klimabündnis Österreich & Grüne Bildungswerkstatt, Wien, Salzburg
- 08/2012: Lehrgang „Energiewende von unten“ | Grüne Bildungswerkstatt, Wulkaprodersdorf
- 03/2011: Lehrgang „Kommunale Mobilitätsbeauftragte“ | Klimabündnis Österreich, Wiener Neustadt
- 10/2010: Lehrgang „Kommunale Bodenschutzbeauftragte“ | Klimabündnis Österreich, Purkersdorf, Steinbach/Steyr, Linz
Wald, Umwelt, Natur – Einzelkurse
- 04/2023: Die Vogelwelt im Wirtschaftswald | Forstliche Ausbildungsstätte Pichl, St. Barbara im Mürztal
- 02/2021: Knospen erkennen und verwenden | Ländliches Fortbildungsinstitut Niederösterreich
- 07/2018: Valuing Nature: Should We Put a Price on Ecosystems? | University of Exeter on FutureLearn
- 07/2018: Big Data and the Environment | University of Reading & Institute for Environmental Analytics on FutureLearn
- 06/2018: Wald als Prävention und Therapeutikum in der Gerontologie | Forstliche Ausbildungsstätte Pichl, St. Barbara im Mürztal
- 03/2018: Speisekammer Natur | Forstliche Ausbildungsstätte Pichl, St. Barbara im Mürztal
- 09/2017: Die Waldapotheke | Forstliche Ausbildungsstätte Ort, Gmunden
- 05/2017: Grundlagen einer professionellen Almbewirtschaftung | Ländliches Fortbildungsinstitut, Online-Kurs
- 04/2017: Einheimische Greifvögel und Eulen sicher bestimmen | Forstliche Ausbildungsstätte Pichl, St. Barbara im Mürztal
- 10/2015: Alpenraumkonferenz „Agri|Kultur, Mobilität und Tourismus in den Alpen“ | Grüne Bildungswerkstatt, Schmirn/Tirol
- 06/2015: Tagesseminar „Tierisch starke Medizin. Die wunderbare Heilkraft unserer Wildtiere“ | Werkstatt Natur, Marz
Datenschutz
- 03/2019: Spruchpraxis der Datenschutzbehörde | Verwaltungsakademie des Bundes, Wien
- 12/2018: Ausbildung zur zertifizierten Datenschutzbeauftragten (TÜV) | TÜV Austria Akademie, Brunn am Gebirge
- 10/2018: Intellectual property rights, data privacy and licensing tools: Theory and practice | Österreichische Akademie der Wissenschaften, Austrian Centre for Digital Humanities, Wien
- 07/2018: Protecting Health Data in the Modern Age: Getting to Grips with the GDPR | University of Groningen on FutureLearn
- 06/2018: DSGVO-Schulung für Forschungs- und Bildungseinrichtungen | iMooX, Graz
- 02/2018: Understanding the General Data Protection Regulation | University of Groningen on FutureLearn
- 02/2018: Intensivseminar Datenschutzrecht: DSG neu und DSGVO | Verwaltungsakademie des Bundes, Wien
Bibliotheks- und Archivwesen, Datenmanagement
- 10/2022 bis 08/2023: Zertifikatskurs „Data Steward“ | Universität Wien, Postgraduate Centre
* Modul 1: Basics of Research Data Management and Open Science
* Modul 2: Basics of IT and Data Science
* Modul 3: FAIR Research Data in the Life Cycle
* Modul 4: Research Data Management Support
* Modul 5: Data Stewardship in Practice – Project Work - 06/2022: Screencasts und Videocasts für Ihre Bibliothek erstellen mit Camtasia und Snagit – eine Einführung | Freie Universität Berlin, Weiterbildungszentrum
- 04/2022: Citavi Basics | Universität Wien, Zentraler Informatikdienst
- 09/2019: Blockchain-Technologien – Möglichkeiten für den öffentlichen Dienst | Verwaltungsakademie des Bundes, Wien
- 11/2018 bis 04/2019: Zertifikatskurs „Data librarian“ | Universität Wien
* Modul 1: Open Science Support
* Modul 2: Datenbasierte Wissensproduktion und -organisation
* Modul 3: Systemarchitekturen und Workflowmanagement - 02/2018: Online-Kurs Introduction to GIS and GeoWeb Technologies | Library Juice Academy, Sacramento, USA
- 12/2017: Data for effective policy making | Inter-American Development Bank on EdX (IDBx)
- 08/2017 bis 2/2018: Online-Lehrgang „Certificate in XML and RDF-Based Systems“ mit sechs Modulen | Library Juice Academy, Sacramento, USA
* Modul 1 : Introduction to XML
* Modul 2: Transforming and Querying XML with XSLT and XQuery
* Modul 3: Introduction to RDF and Semantic Web
* Modul 4: RDFa and RSS
* Modul 5: Introduction to Linked Data
* Modul 6: The SPARQL Fundamentals I: The Semantic Web in Action - 10/2017: Webinar „Data in Libraries: Data Basics and The Reference Interview“ | American Library Association, Reference and User Services Association
- 04/2017: Research Data Management and Sharing | The University of North Carolina at Chapel Hill & The University of Edinburgh on Coursera
- 02/2016 bis 06/2016: Zertifikatskurs „Bibliotheken führen“ | Universitätsbibliotheken Graz, Innsbruck, Wien
- 09/2014: Grundkurs für Archivarinnen und Archivare | Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare, Wien
- 12/2012: Online-Kurs „So Now I Am an Archivist, Too?! Introduction to Archives Administration and Management“ | Library Juice Academy, Sacramento, USA
- 05/2004: Sponsoring & Fundraising in Bibliotheken | Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, Wien
Social Media
Den Großteil meines Know-Hows in diesem Bereich habe ich durch Ausprobieren, durch jahrelange private und berufliche Verwendung vieler Tools, durch die Arbeit mit meinen Studierenden und durch Lektüre erworben. Ich habe aber auch versucht, dieses Wissen zu formalisieren und weiterzuentwickeln.
- 06/2016: Social Media-Workshop bei Stephan Götz | Grüne Bildungswerkstatt, Wien
- 03/2016: Soziale Medien und politischer Aktivismus | Xnet, Attac, Wien
Pädagogik, Didaktik, Präsentation
- 07/2023: In die universitäre Lehre starten. Basisqualifizierung für Einsteiger*innen (Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften) | Universität Wien, Center for Teaching and Learning
- 11/2016: Art of hosting | Grüne Bildungswerkstatt, Wien
- 11/2015: Graphic facilitation – Visuelle Begleitung von Lernprozessen | Grüne Bildungswerkstatt, Wien
- 03/2014: Pecha Kucha | Verwaltungsakademie, Wien
- 11/2008: Methodenmix | Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt
- 09/2007: In zehn Schritten zur Teaching Library | Österreichische Nationalbibliothek, Wien
- 07/2007: Blended learning | Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt
- 02/2004: Pädagogisch-didaktisches Basisseminar 2 | Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt
- 05/2003: Pädagogisch-didaktisches Basisseminar 1 | Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt
Dienstprüfungen und betriebliche Funktionen
- 11/2015: Ausbildung zur Betrieblichen Ersthelferin | Rotes Kreuz, Wien. Auffrischung:
* 08/2019: Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs | Rotes Kreuz, Gloggnitz - 01/2010: Dienstprüfung für den Fachverwaltungsdienst (Magistrat der Stadt Wien), mit gutem Erfolg
- 11/2003: Dienstprüfung für den Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationsdienst (Bund), mit ausgezeichnetem Erfolg
Auszeichnungen
- 2011: Förderpreis | Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare
- 2007: Pannonia Research Award | Fachhochschule Burgenland
Ehrenamtliche berufsbezogene Tätigkeiten
- 11/2017 bis dato: Rechnungsprüferin des Vereins zur Förderung und Vernetzung frauenspezifischer Informations- und Dokumentationseinrichtungen in Österreich frida
- 1/2017 bis 12/2021: Gründungsmitglied, Rechnungsprüferin und Social-Media-Redakteurin des Vereins kritischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare Kribibi (aufgelöst)
- 09/2010 bis dato: Mitglied der Redaktion der „VÖB-Mitteilungen„, Zeitschrift der Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare
- 09/2009 bis dato: Leiterin der Kommission für Genderfragen und Vorstandsmitglied bei der Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB)
- 05/2006 bis 08/2013: Mitglied der Redaktion der „AKMB-News„, Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken
- 11/2005 bis 11/2008: Mitarbeit bei der Programmplanung von Tagungen des Arbeitskreises kritischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare Kribibi
- 06/2005 bis dato: Editorin für Österreich bei E-LIS, dem internationalen Open Access-Archiv für Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Ehrenamtliche private Tätigkeiten
- 02/2010 bis 12/2018: Mitglied des Vorstands der Grünen Bildungswerkstatt Burgenland (zuletzt stellvertretende Obfrau), Delegierte für die GBW in den Landesausschuss der Grünen Burgenland, Delegierte zum Erweitertem Bundesvorstand bzw. zur Generalversammlung der Grünen Bildungswerkstatt Österreich
- 07/2006 bis 07/2010, 12/2021 bis dato: Vorstandsmitglied bei VIBE!AT, Verein für Internetbenutzer Österreichs